Essential 1

| Nome | Essential 1 |
| Tipologia | Robot esploratore |
| Funzionalità | Evita gli ostacoli ed esplora il territorio. Riesce ad interagire in modo diverso a secondo se l'ostacolo sta alla propria destra, alla propria sinistra o sta perfettamente davanti. |
| Scheda Microcontrollore | Arduino Nano |
| Motori | 2 servo parallax rotazione continua |
| Software | Rilevamento ostacoli |
| Gestione | Autonomo |
| Sensori | 2 diodi rlevatori ad infrarosso e due transistor ricevitori ad infrarosso |
| Alimentazione | 4 batteria da 1,5 Volt non ricaricabili |
| Autonomia | 50 ore |
| Particolarità | Struttura portante realizzazta in bachelite. Il corpo del robot funge anche da circuito stampato |
Essential 2

| Nome | Essential 2 |
| Tipologia | Robot esploratore |
| Funzionalità | Interagisce con qualsiasi dispositivo dotato di bluetooth, è in grado di muoversi in tutte le direzioni e supporta dei dispositivi ricevitori per vari esperimenti con tecnologia a raggi infrarossi |
| Scheda Microcontrollore | Arduino Nano |
| Motori | 2 servo rotazione continua |
| Software | Processing |
| Gestione | dispositivi Android, Windows, IOS, Raspian |
| Sensori | Scheda bluetooth - 2 transistor ricevitori ad infrarosso - buzzer |
| Alimentazione | 4 batteria da 1,5 Volt non ricaricabili |
| Autonomia | 50 ore |
| Particolarità | Struttura portante realizzazta in bachelite. Il corpo del robot funge anche da circuito stampato |
Essential 3

| Nome | Essential 3 |
| Tipologia | Robot esploratore |
| Funzionalità | Interagisce con qualsiasi dispositivo dotato di bluetooth, è in grado di muoversi in tutte le direzioni |
| Scheda Microcontrollore | Arduino Uno |
| Motori | 2 servo rotazione continua |
| Software | Processing, S4A |
| Gestione | dispositivi Android, Windows, IOS, Raspian |
| Sensori | Scheda bluetooth - buzzer |
| Alimentazione | 4 batteria da 1,5 Volt non ricaricabili - Batteria da 9 Volt |
| Autonomia | 50 ore |
| Particolarità | Struttura portante realizzazta con case per floppy disk |
Essential 4

| Nome | Essential 4 |
| Tipologia | Robot esploratore |
| Funzionalità | Interagisce con smartphone con sistema operativo Android |
| Scheda Microcontrollore | Arduino Uno |
| Motori | 2 servo rotazione continua |
| Software | APP ANDROID |
| Gestione | dispositivi Android |
| Sensori | Scheda bluetooth - buzzer |
| Alimentazione | 4 batteria da 1,5 Volt non ricaricabili - Batteria da 9 Volt |
| Autonomia | 50 ore |
| Particolarità | Struttura portante realizzazta con case per floppy disk. Ruote in grado di muoversi su diverse tipologie di terreni e di situazioni. |
Essential 5

| Nome | Essential 5 |
| Tipologia | Robot esploratore |
| Funzionalità | E' in grado di seguire oggetti in movimento e di fermarsi a 30 cm dall'ostacolo. |
| Scheda Microcontrollore | Basic Stamp 2 |
| Motori | 2 servo rotazione continua |
| Software | Linguaggio in C# |
| Gestione | // |
| Sensori | diodi e transistor ad infrarossi |
| Alimentazione | 4 batteria da 1,5 Volt non ricaricabili |
| Autonomia | 50 ore |
| Particolarità | Copertura e ruote realizzate con stampante 3D |
Essential 6

| Nome | Essential 6 |
| Tipologia | Robot esploratore |
| Funzionalità | Con i suoi baffi, rileva l'ostacolo e lo aggira a secondo se si strova sulla sua destra, sulla sua sinistra o davanti |
| Scheda Microcontrollore | Basic Stamp 2 |
| Motori | 2 servo rotazione continua |
| Software | Linguaggio in C# |
| Gestione | // |
| Sensori | contatti di prossimità |
| Alimentazione | 4 batteria da 1,5 Volt non ricaricabili |
| Autonomia | 50 ore |
| Particolarità | Circuito stampato per i sensori e ruote realizzate con stampante 3D |
Essential 7

| Nome | Essential 7 |
| Tipologia | Robot esploratore |
| Funzionalità | Gestione della funzionalità via bluetooth da dispositivi Windows, Android, IOS, Linux, Raspian, ecc. |
| Scheda Microcontrollore | Arduino Nano |
| Motori | 2 servo rotazione continua |
| Software | APP di gestione |
| Gestione | APP Processing |
| Sensori | Scheda bluetooth - buzzer - linee Led per fornire informazioni di stato |
| Alimentazione | 4 batteria da 1,5 Volt non ricaricabili |
| Autonomia | 50 ore |
| Particolarità | Struttura e ruote realizzate con stampante 3D |
Essential 8

| Nome | Essential 8 |
| Tipologia | Robot esploratore |
| Funzionalità | Interagisce con bluetooth di qualsiasi dispositivo |
| Scheda Microcontrollore | Arduino Uno |
| Motori | 2 servo rotazione continua |
| Software | APP Scratch |
| Gestione | dispositivi Android, Windows, Linux, Raspian, IOS |
| Sensori | Scheda bluetooth - buzzer |
| Alimentazione | 4 batteria da 1,5 Volt non ricaricabili |
| Autonomia | 50 ore |
| Particolarità | Realizzazione con stampante 3D |
Essential 9

| Nome | Essential 9 |
| Tipologia | Robot esploratore |
| Funzionalità | Interagisce con bluetooth di qualsiasi dispositivo |
| Scheda Microcontrollore | Arduino Nano |
| Motori | 2 servo rotazione continua |
| Software | APP Scratch |
| Gestione | dispositivi Android, Windows, Linux, Raspian, IOS |
| Sensori | Scheda bluetooth - buzzer |
| Alimentazione | 4 batteria da 1,5 Volt non ricaricabili |
| Autonomia | 50 ore |
| Particolarità | Realizzazione con stampante 3D, Led ad alta luminosità |
Essential 10

| Nome | Essential 10 |
| Tipologia | Robot esploratore |
| Funzionalità | Gestione della funzionalità via bluetooth da dispositivi Windows, Android, IOS, Linux, Raspian, ecc. |
| Scheda Microcontrollore | Arduino Nano |
| Motori | 2 servo rotazione continua |
| Software | APP di gestione |
| Gestione | APP Processing |
| Sensori | Scheda bluetooth - buzzer - linee Led per fornire informazioni di stato |
| Alimentazione | 4 batteria da 1,5 Volt non ricaricabili |
| Autonomia | 50 ore |
| Particolarità | Struttura e ruote realizzate con stampante 3D, Led ad alta luminosità |
Essential 11

| Nome | Essential 11 |
| Tipologia | Robot esploratore |
| Funzionalità | Interagisce con bluetooth di qualsiasi dispositivo |
| Scheda Microcontrollore | Arduino Uno |
| Motori | 2 servo rotazione continua |
| Software | APP Scratch |
| Gestione | dispositivi Android, Windows, Linux, Raspian, IOS |
| Sensori | Scheda bluetooth - buzzer |
| Alimentazione | 4 batteria da 1,5 Volt non ricaricabili |
| Autonomia | 50 ore |
| Particolarità | Realizzazione con stampante 3D, |
Essential 12

In costruzione
Essential 13

in costruzione
Essential 14

in costruzione
Essential 15, 16, 17, 18, 19, 20

in costruzione
